<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anuk almacen de libros &#187; Pliegue mental</title>
	<atom:link href="http://www.anuk.com.ar/archives/category/tag/pliegue-mental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anuk.com.ar/index.php</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 22:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El pliegue mental- Descubren un nuevo sistema planetario similar al Sistema Solar</title>
		<link>http://www.anuk.com.ar/index.php/archives/category/bitacoras/el-pliegue-mental-descubren-un-nuevo-sistema-planetario-similar-al-sistema-solar/</link>
		<comments>http://www.anuk.com.ar/index.php/archives/category/bitacoras/el-pliegue-mental-descubren-un-nuevo-sistema-planetario-similar-al-sistema-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 05:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo D`Amato</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 BITACORAS]]></category>
		<category><![CDATA[Pliegue mental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anuk.com.ar/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de astrónomos europeos ha descubierto un sistema planetario con, al menos, cinco planetas, pero que podría tener otros dos más, en torno a una estrella parecida al Sol, la HD 10180. El número de planetas y sus distancias a la estrella hacen que este sistema se asemeje al Sistema Solar. Descubren un nuevo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un grupo de astrónomos europeos ha descubierto un sistema planetario con, al menos, cinco planetas, pero que podría tener otros dos más, en torno a una estrella parecida al Sol, la HD 10180. El número de planetas y sus distancias a la estrella hacen que este sistema se asemeje al Sistema Solar.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tendencias21.net/Descubren-un-nuevo-sistema-planetario-similar-al-Sistema-Solar_a4764.html"><img src='http://www.anuk.com.ar/wp-content/uploads//2302439-3217689.jpg' alt='' /></a></p>
<p><a href="http://www.tendencias21.net/Descubren-un-nuevo-sistema-planetario-similar-al-Sistema-Solar_a4764.html">Descubren un nuevo sistema planetario similar al Sistema Solar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anuk.com.ar/index.php/archives/category/bitacoras/el-pliegue-mental-descubren-un-nuevo-sistema-planetario-similar-al-sistema-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>583</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Pliegue mental &#8211; Logran un mapa del universo-</title>
		<link>http://www.anuk.com.ar/index.php/archives/category/bitacoras/el-pliegue-mental-logran-un-mapa-del-universo/</link>
		<comments>http://www.anuk.com.ar/index.php/archives/category/bitacoras/el-pliegue-mental-logran-un-mapa-del-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo D`Amato</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 BITACORAS]]></category>
		<category><![CDATA[Pliegue mental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anuk.com.ar/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[ESA Portal &#8211; Planck unveils the Universe – now and then &#8211; images. Esto es un flash total. hicieron un jodido mapa del universo. Lo cual inevitablemente me remite al texto que en &#8220;historia de la eternidad&#8221; Borges dedica a criticar la teoría del eterno retorno, expuesta por Nietszche. Borges refiere a que la infinitud de elementos de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.esa.int/esaCP/SEMF2FRZ5BG_index_1.html"><img class="alignleft" src="http://www.anuk.com.ar/wp-content/uploads//PLANCK_FSM_03_Black_L.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://www.esa.int/esaCP/SEMF2FRZ5BG_index_1.html">ESA Portal &#8211; Planck unveils the Universe – now and then &#8211; images</a>.</p>
<p><span style="font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; font-size: small;">Esto es un flash total. hicieron un jodido mapa del universo. </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal; font-size: small;">Lo cual inevitablemente me remite al texto que en &#8220;historia de la eternidad&#8221; Borges dedica a criticar la teoría del eterno retorno, expuesta por Nietszche.<span id="more-1097"></span> Borges refiere a que la infinitud de elementos de un universo teóricamente infinito, haría imposible llegar a la instancia en se agoten todas  las combinaciones de sus elementos básicos, que seria la instancia en la que según Nietszche todo volvería a comenzar para suceder  exactamente  igual (Al modo de las concepciones mitológicas de la mayoría de las culturas antiguas, donde durante el festejo del año nuevo, se renovaba la creación, se repetía la historia.)Para reforzar su posición Borges hecha mano de Cantor y de  unas interesantes juego matematico para ejemplificar el infinito.  Esta imagen global del universo,me  hace recordar el texto. y me hace preguntarme cual es la chance en un modelo de universo finito que se expande para luego contraerse y volver a comenzar como otro universo por toda la eternidad ( concepto falaz este ultimo, dado que supone una continuidad de tiempo entre universo y universo) de que se repita una combinación exacta de elementos y con ella la historia toda. Forzosamente debe existir una probabilidad o al menos una fracción  ínfima de posibilidad. cuestión de hacer el mismo experimento que propone Borges, en el mismo texto  pero teniendo en cuenta todos los atomos del universo, multiplicados por  las posibilidades de combinaciones. (1x2x3x4x5x6x7x8&#8230;&#8230;&#8230;. y preguntarse, &#8220;cuantos estados diferentes puede conocer ese mundo antes de un eterno retorno&#8221;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anuk.com.ar/index.php/archives/category/bitacoras/el-pliegue-mental-logran-un-mapa-del-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>761</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pliegue mental-. Un pájaro pintado en la piedra podría ser la obra de arte mas antigua.</title>
		<link>http://www.anuk.com.ar/index.php/archives/category/bitacoras/el-pliegue-mental-un-pajaro-pintado-en-la-piedra-podria-ser-la-obra-de-arte-mas-antigua/</link>
		<comments>http://www.anuk.com.ar/index.php/archives/category/bitacoras/el-pliegue-mental-un-pajaro-pintado-en-la-piedra-podria-ser-la-obra-de-arte-mas-antigua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 03:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo D`Amato</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 BITACORAS]]></category>
		<category><![CDATA[Pliegue mental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anuk.com.ar/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Pufff. tanto tiempo me da como un poco de vértigo. Encuentran una pintura rupestre que podría ser la mas antigua conocida. Se trata de un pájaro extinto hace 40.000 años. Bird rock art could be world&#8217;s oldest &#8211; Australian Geographic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="border-collapse: collapse; line-height: 18px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"></p>
<p><a href="http://www.australiangeographic.com.au/journal/worlds-oldest-rock-art-found.htm"><img src='http://www.anuk.com.ar/wp-content/uploads//aboriginal-rockart-australia.jpg' alt='' /></a></p>
<p>Pufff. tanto tiempo me da como un poco de vértigo. Encuentran una pintura rupestre que podría ser la mas antigua conocida. Se trata de un pájaro extinto hace 40.000 años. </span></p>
<p><a href="http://www.australiangeographic.com.au/journal/worlds-oldest-rock-art-found.htm">Bird rock art could be world&#8217;s oldest &#8211; Australian Geographic</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anuk.com.ar/index.php/archives/category/bitacoras/el-pliegue-mental-un-pajaro-pintado-en-la-piedra-podria-ser-la-obra-de-arte-mas-antigua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1458</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pliegue mental- Crean el primer agujero negro artificial</title>
		<link>http://www.anuk.com.ar/index.php/archives/category/bitacoras/el-pliegue-mental-crean-el-primer-agujero-negro-artificial/</link>
		<comments>http://www.anuk.com.ar/index.php/archives/category/bitacoras/el-pliegue-mental-crean-el-primer-agujero-negro-artificial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 07:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo D`Amato</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 BITACORAS]]></category>
		<category><![CDATA[Pliegue mental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anuk.com.ar/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; Un equipo de investigadores chinos ha conseguido fabricar con éxito un dispositivo electromagnético que absorbe frecuencias de microondas en todas las direcciones. Este dispositivo, que sería el primer agujero negro artificial, ha sido fabricado gracias a los metamateriales, unos materiales de propiedades electrónicas inusuales que ya habían sido utilizados previamente con sorprendentes resultados, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<h3 class="access" style="color: #000000; text-align: justify; text-decoration: none; font: normal normal bold 12px/normal Verdana, sans-serif; padding: 0px; margin: 0px;">
<p><a href="http://www.tendencias21.net/Crean-el-primer-agujero-negro-artificial_a4524.html"><img src='http://www.anuk.com.ar/wp-content/uploads//2144444-2987349.jpg' alt='' /></a></p>
<p>&#8221; Un equipo de investigadores chinos ha conseguido fabricar con éxito un dispositivo electromagnético que absorbe frecuencias de microondas en todas las direcciones. Este dispositivo, que sería el primer agujero negro artificial, ha sido fabricado gracias a los metamateriales, unos materiales de propiedades electrónicas inusuales que ya habían sido utilizados previamente con sorprendentes resultados, como el logro de la invisibilidad.&#8221;</h3>
<p>a <a href="http://www.tendencias21.net/Crean-el-primer-agujero-negro-artificial_a4524.html">Crean el primer agujero negro artificial</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anuk.com.ar/index.php/archives/category/bitacoras/el-pliegue-mental-crean-el-primer-agujero-negro-artificial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>862</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pliegue mental- Crean neuronas a partir de otras células del cerebro</title>
		<link>http://www.anuk.com.ar/index.php/archives/category/general/el-pliegue-mental-crean-neuronas-a-partir-de-otras-celulas-del-cerebro/</link>
		<comments>http://www.anuk.com.ar/index.php/archives/category/general/el-pliegue-mental-crean-neuronas-a-partir-de-otras-celulas-del-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 04:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo D`Amato</dc:creator>
				<category><![CDATA[todo]]></category>
		<category><![CDATA[Pliegue mental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anuk.com.ar/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Crean neuronas a partir de otras células del cerebro Yo  con estas cosas no se si asustarme o ilusionarme. Lo que es seguro es que es un flash. Por cierto si flashean bocha con la bocha, con la conciencia, el cerebro, la mente, y la teoría del conocimiento les recomiendo humildemente leer a Antonio Damassio, un neurologo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">
<p><a href="http://www.tendencias21.net/Crean-neuronas-a-partir-de-otras-celulas-del-cerebro_a4484.html"><img src="http://www.anuk.com.ar/wp-content/uploads//2122640-29491981.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://www.tendencias21.net/Crean-neuronas-a-partir-de-otras-celulas-del-cerebro_a4484.html">Crean neuronas a partir de otras células del cerebro</a></p>
<p><a href="http://www.tendencias21.net/Crean-neuronas-a-partir-de-otras-celulas-del-cerebro_a4484.html"></a> Yo  con estas cosas no se si asustarme o ilusionarme. Lo que es seguro es que es un flash. Por cierto si flashean bocha con la bocha, con la conciencia, el cerebro, la mente, y la teoría del conocimiento les recomiendo humildemente leer a Antonio Damassio, un neurologo que escribe para gente como uno y tira una mas que interesante teoría sobre la evolución de la conciencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anuk.com.ar/index.php/archives/category/general/el-pliegue-mental-crean-neuronas-a-partir-de-otras-celulas-del-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>168</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

